全体サマリー
総デバイス数
総デバイス数
14
正常
8
問題なく稼働中
警告
2
品質低下・通信継続
冗長性低下
1
一部回線喪失・通信継続
異常
3
オフライン 2 ・ 24h無応答 1
デバイスマップ (全14台/放送中12台)
⚠
気象・環境警報デバイス位置連動
現在、警報・注意情報はありません
● 正常
● 警告(品質低下)
● 冗長性低下(通信継続)
● 異常(オフライン)
● 24時間無応答
通信冗長性ステータス(放送中 12 台)
0
冗長性確保
構成どおり通信経路を確保
構成どおり通信経路を確保
0
冗長性低下
0
通信不能
オフライン/24時間無応答
オフライン/24時間無応答
冗長性確保には「2 Active構成」「1 Active設計」「警告(品質低下・冗長構成維持)」を含みます。上部サマリーの「正常/警告」はデバイス状態、この欄は通信経路の冗長性を示します
通信品質(平均値)
RSRP -82 dBm
SINR 22 dB
UL Throughput 56.3 Mbps
Packet Loss 0.12 %
最新アラート すべて確認
| 発生時刻 | 重要度 | 対象デバイス | 内容 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 16:31:18 | 警告 | 中継車 03 | Carrier A RSRP 低下 (-105 dBm) | 未確認 |
| 16:29:44 | 警告 | スタジアム A | Packet Loss 上昇 (2.1%) | 未確認 |
| 16:25:07 | 警告 | 屋外カメラ 07 | SINR 低下 (7 dB) | 未確認 |
| 16:20:33 | オフライン | 中継車 05 | SRT 接続断(全回線切断) | 未確認 |
| 16:15:02 | 情報 | 支局 大阪 | SIM 切替が実行されました(B→C) | 確認済 |
デバイス一覧(14 台)
| デバイス名 | 放送内容 | 2 Active 状態 | 映像ビットレート | Latency | Packet Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 中継車 01 | マラソン中継 | 正常 | 18.2 Mbps | 180 ms | 0.04 % |
| 中継車 02 | ライブニュース | 正常 | 12.1 Mbps | 160 ms | 0.05 % |
| 中継車 03 | イベント中継 | 冗長性低下 | 9.8 Mbps | 210 ms | 1.12 % |
| スタジアム A | サッカー中継 | 正常 | 25.0 Mbps | 190 ms | 0.02 % |
| 支局 名古屋 | 定点カメラ | 正常 | 4.5 Mbps | 150 ms | 0.00 % |
| 屋外カメラ 07 | 河川監視 | 警告 | 6.2 Mbps | 238 ms | 0.82 % |
| 支局 札幌 | 天気カメラ | 正常 | 5.0 Mbps | 165 ms | 0.03 % |
| 中継車 04 | 報道中継 | 警告 | 11.4 Mbps | 275 ms | 0.96 % |
| 支局 大阪 | 情報番組 | 正常 | 8.6 Mbps | 172 ms | 0.06 % |
| 中継車 05 | 災害現場中継 | 異常(オフライン) | 0.0 Mbps | — | 100 % |
| スタジアム B | 野球中継 | 正常 | 14.7 Mbps | 188 ms | 0.04 % |
| 支局 福岡 | 定点カメラ | 正常 | 4.8 Mbps | 158 ms | 0.02 % |
| 中継車 06 | 報道中継 | 異常(オフライン) | 0.0 Mbps | — | 100 % |
| 支局 仙台 | 定点カメラ | 24時間無応答 | — | — | — |
回線状態(詳細サマリー)
| キャリア | Active | 平均 RSRP | 平均 SINR | 平均 UL | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ (5G) | 12 | -84 dBm | 21 dB | 45.2 Mbps | 良好 |
| au (5G) | 11 | -78 dBm | 24 dB | 51.7 Mbps | 良好 |
| ソフトバンク (5G) | 8 | -91 dBm | 16 dB | 32.6 Mbps | 注意 |
| その他(有線・衛星) | 4 | - | - | 123.4 Mbps | 良好 |
映像伝送パス(SRT Path)状態
iR800B (回線1) 正常接続
接続先 srt://10.10.10.10:9000
ビットレート 18.2 Mbps
Latency(平均) 180 ms
Packet Loss 0.04 %
iS201B (回線3) 正常接続
接続先 srt://10.20.10.20:9000
ビットレート 17.8 Mbps
Latency(平均) 175 ms
Packet Loss 0.03 %
システムリソース(平均)
32%
CPU46%
メモリ28%
ストレージ48℃
温度デバイス位置連動型 気象・環境監視
—
☀
晴れ
位置情報取得中
—℃気温
降水量— mm/h
雷活動—
風速— m/s
警報・注意報なし
通信影響リスク:低
デモ気象データ
DEMO
回線切替・復旧ログ 自動/手動の回線制御履歴
| 時刻 | デバイス | 製品 | 切替・復旧内容 | 方式 | 結果 |
|---|


