iAN263-L5G-B3M
- 用途
・ 取付 - ローカル5G・
2系統 - 仕様
周波数 ( MHz) - 3300–5000
- 保護
等級 - IP56
- 端子
- SMA male × 2
- 付属長(m)
- 3
- 延長
時の 合計 ケーブル 長 ( m) - 4 / 6.5 / 15
14種類の通信モジュールに対応する、
297通りのアンテナ組み合わせ。
アンテナ単体から、延長同軸ケーブルやマグネット基台を含む構成まで、68通りのアンテナ構成から選べます。

広帯域モデルとローカル5G向け高利得モデルから、利用周波数と設置環境に合わせて選択できます。

n79の

5G

直接

装置への

屋外

LTE

LTEを

IPX5

既存
| 代表 | 用途 | 仕様 | 保護 | 端子 | 付属長(m) | 延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iAN263-L5G-B3M | ローカル5G・ | 3300–5000 | IP56 | SMA male × 2 | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
| iAN262-5GS6-B3M | 5G・ | 698–960 / 1400–2700 / 3300–5725 | IP56 | SMA male × 2 | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
| iAN050-5GS6 | 5G・ | 615–650 / 699–960 / 1427.9–1510.9 / 1575.42 / 1710–2170 / 2300–2690 / 3300–4200 / 4400–5000 / 5150–5850 | — | SMA male | — | 1 / 3.5 / 12 |
| iAN067-5GS6 | 5G・ | 704–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2700 / 3300–5150 / 5150–5850 | — | SMA male | — | 1 / 3.5 / 12 |
| iAN075-5GS6-3M | 5G・ | 698–960 / 1575–1602 / 1710–2700 / 3300–5000 / 5150–5725 | IPX6 | SMA male | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
| iAN078-5GS6-A2.5M | 5G・ | 699–960 / 1427.9–1510.9 / 1561.1–1602 / 1710–2700 / 3300–5150 / 5150–5850 | IPX6 | SMA male | 2.5 | 3.5 / 6 / 14.5 |
| iAN1543-5GS6-200 | 5G・ | 720.5–952.5 / 1430–2687.5 / 3302.5–4997.5 / 5150–5725 | — | SMA male (90°) | 0.2 | 1.2 / 3.7 / 12.2 |
| iAN261-L2ZZ | LTE・ | 698–960 / 1427–2700 | IPX6 | SMA male × 2 | 2.5 | 3.5 / 14.5 |
| iAN261-L2GW | LTE・ | LTE 698–960 / 1427–2700; GNSS 1580 ± 25; Wi-Fi / Bluetooth 2400–2500; Wi-Fi 5150–5850 | IPX6 | SMA male × 3 / RP-SMA male × 1 | 2.5 | 3.5 / 14.5 |
| W50-S-V3-I | LTE・ | 704–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2690 | — | SMA male | — | 1 / 3.5 / 12 |
| SW-42F-LTE-B-I | LTE・ | 690–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2700 | IPX5 | SMA male | 3.5 | 7 / 15.5 |
| SW-42F-LTE-B5-I | LTE・ | 690–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2700 | IPX5 | SMA male | 5 | 8.5 / 17 |
| SW-42F-LTE-B10-I | LTE・ | 690–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2700 | IPX5 | SMA male | 10 | 13.5 / 22 |
| DR0727-9001SM-I | LTE・ | 700–960 / 1427.9–1462.9 / 1710–2700 | — | SMA male | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
代表
掲載周波数はアンテナの仕様値です。国内での使用条件は技適対応検索でご確認ください。
| 型番 | ケーブル | 接続 |
|---|---|---|
| iEC1M | 1 m | SMA |
| iEC3.5M | 3.5 m | SMA / 挿入損失 4.5 dB(6 GHz) |
| iEC12M | 12 m | SMA |
| BS43D05BSM-I | 5 m | SMA · マグネット基台 |
ケーブル
図は模式図です。合計ケーブル長にアンテナや通信端末の本体寸法は含みません。
認証番号は通信モジュールの番号です。型番と使用条件を組み合わせごとにご確認ください。
2026年8月24日現在の技適取得状況に基づく。
通信モジュールを選択してください。