iAN263-L5G-B3M
- Application
/ mount - Local 5G ·
dual - Specified
frequencies ( MHz ) - 3300–5000
- IP
rating - IP56
- Connector
- SMA male × 2
- Lead (m)
- 3
- Total
cable length with extension ( m ) - 4 / 6.5 / 15
297 antenna combinations across 14 radio modules.
Choose from 68 antenna configurations, including setups with coaxial extension cables or magnetic bases.

Choose between wideband and high-gain Local 5G models according to frequency and installation conditions.

An

An

A

A

A

A

A

IPX5-equivalent

Magnetic
| Base | Application | Specified | IP | Connector | Lead (m) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iAN263-L5G-B3M | Local 5G · | 3300–5000 | IP56 | SMA male × 2 | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
| iAN262-5GS6-B3M | Wideband 5G/LTE · | 698–960 / 1400–2700 / 3300–5725 | IP56 | SMA male × 2 | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
| iAN050-5GS6 | 5G/LTE · | 615–650 / 699–960 / 1427.9–1510.9 / 1575.42 / 1710–2170 / 2300–2690 / 3300–4200 / 4400–5000 / 5150–5850 | — | SMA male | — | 1 / 3.5 / 12 |
| iAN067-5GS6 | 5G/LTE · | 704–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2700 / 3300–5150 / 5150–5850 | — | SMA male | — | 1 / 3.5 / 12 |
| iAN075-5GS6-3M | 5G/LTE · | 698–960 / 1575–1602 / 1710–2700 / 3300–5000 / 5150–5725 | IPX6 | SMA male | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
| iAN078-5GS6-A2.5M | 5G/LTE · | 699–960 / 1427.9–1510.9 / 1561.1–1602 / 1710–2700 / 3300–5150 / 5150–5850 | IPX6 | SMA male | 2.5 | 3.5 / 6 / 14.5 |
| iAN1543-5GS6-200 | 5G/LTE · | 720.5–952.5 / 1430–2687.5 / 3302.5–4997.5 / 5150–5725 | — | SMA male (90°) | 0.2 | 1.2 / 3.7 / 12.2 |
| iAN261-L2ZZ | LTE · | 698–960 / 1427–2700 | IPX6 | SMA male × 2 | 2.5 | 3.5 / 14.5 |
| iAN261-L2GW | LTE · | LTE 698–960 / 1427–2700; GNSS 1580 ± 25; Wi-Fi / Bluetooth 2400–2500; Wi-Fi 5150–5850 | IPX6 | SMA male × 3 / RP-SMA male × 1 | 2.5 | 3.5 / 14.5 |
| W50-S-V3-I | LTE · | 704–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2690 | — | SMA male | — | 1 / 3.5 / 12 |
| SW-42F-LTE-B-I | LTE · | 690–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2700 | IPX5 | SMA male | 3.5 | 7 / 15.5 |
| SW-42F-LTE-B5-I | LTE · | 690–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2700 | IPX5 | SMA male | 5 | 8.5 / 17 |
| SW-42F-LTE-B10-I | LTE · | 690–960 / 1427.9–1510.9 / 1710–2170 / 2300–2700 | IPX5 | SMA male | 10 | 13.5 / 22 |
| DR0727-9001SM-I | LTE · | 700–960 / 1427.9–1462.9 / 1710–2700 | — | SMA male | 3 | 4 / 6.5 / 15 |
Specifications
The frequencies shown are antenna specifications. Use the compatibility search to check operating conditions in Japan.
| Model | Cable | Connector |
|---|---|---|
| iEC1M | 1 m | SMA |
| iEC3.5M | 3.5 m | SMA / insertion loss 4.5 dB at 6 GHz |
| iEC12M | 12 m | SMA |
| BS43D05BSM-I | 5 m | SMA · magnetic base |
Cable
Schematic diagrams. Total cable length excludes the antenna and radio housings.
Certification numbers identify the radio modules. Check the exact model and operating conditions for each configuration.
Based on Japanese radio certification status as of 24 August 2026.
Select a radio module.